| 1720 SPRECKELS, REDONDO BEACH, CA 90278 | |
![]() |
|
|
PROPERTY DESCRIPTION |
|
| PROPERTY DETAILS | |
| Price: | $1,019,000 |
| Gross Rent Multiplier: | 0 |
| Gross Scheduled Income: | $0 |
| CAP Rate: | 0 |
| Units: | 0 |
| Bed: | 4 |
| Bath: | 3 |
| Square Footage: | 1,966 |
| Price/Sq Ft: | $518.31 |
| Price/Unit: | N/A |
| Lot Size (Sq Ft): | 2,500 |
| Year Built: | 2014 |
| Sale Date: | 2014-07-11 |
| LISTING INFORMATION | |
| Listing ID: | SB14116946 |
| Listing Company: | CRMLS |